![]() |
---|
農園名 | 所在地 | 予定区画数 | ||
---|---|---|---|---|
新坂下市民農園 | 新町3−26−1 | 地図 | グーグルマップ | 79 |
梵天山西市民農園 | 神明2−1−11 | 地図 | グーグルマップ | 50 |
新愛宕下西市民農園 | 西平山4−28−1 | 地図 | グーグルマップ | 47 |
落川市民農園 | 落川2107−4 | 地図 | グーグルマップ | 62 |
南平市民農園 | 南平2−68−2 | 地図 | グーグルマップ | 37 |
東豊田市民農園 | 東豊田2−2−2 | 地図 | グーグルマップ | 48 |
向川原市民農園 | 南平5−17−1 | 地図 | グーグルマップ | 82 |
七ツ塚西市民農園 | 新町5−30−5 | 地図 | グーグルマップ | 60 |
三沢市民農園 | 三沢1104 | 地図 | グーグルマップ | 67 |
旭が丘市民農園 | 旭が丘5−17−6 | 地図 | グーグルマップ | 82 |
募集時期 | 申込方法を参照ください。 |
---|---|
区画面積 | 約20平方メートル |
使用期間 | 約2年間(4月から翌々年の1月まで) |
[ ↑Top ]
年6,000円(平成27年4月から)
[ ↑Top ]